ओईएम ओडीएम, लॉन मोवर
वर्णन 1
उत्पाद विनिर्देश
घास काटने की मशीन | घास काटने वाला | ||||
नमूना | चार चाकू | छह चाकू | 2.8 टन | 3.8 टन | 5.5 टन |
रेटेड वोल्टेज (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
सहायक शक्ति (किलोवाट) | 2.2 | 2.2 | 3-4 | 3-4 | 4-7.5 |
उत्पादन क्षमता (किलोग्राम/घंटा) | 700-1000 | 600-1200 | 2-2.8 | 3-3.8 | 5-5.5 |
मशीन का वजन (किलोग्राम) | 65 | 65 | 110 | 135 | 150 |
रूपरेखा आयाम (सेमी) | 50*43*17 | 50*43*17 | 160*54*90 | 180*55*98 | 215*63*100 |
फ़ीड खोलने का आकार (सेमी) | 105*54*90 | 105*54*90 | 70*37*22 | 90*52*21 | 125*55*26 |
तीसरा, अनुप्रयोग परिदृश्य
कृषि क्षेत्र: पशुधन की पोषण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए साइलेज चारा की त्वरित तैयारी।
पारिवारिक फार्म: फसल के भूसे का प्रसंस्करण करें और अपशिष्ट को कम करें।
जैविक खाद प्रसंस्करण: कटी हुई भूसी का उपयोग खाद बनाने और किण्वन के लिए किया जाता है।





